Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Διαμορφώστε το αριθ.: | N070ICE-G02 | Μέγεθος οθόνης: | 7,0 ίντσα |
---|---|---|---|
Ψήφισμα: | 800 (RGB) ×1280 (WXGA) | Μέγεθος ενότητας: | 103.5 × 162,22 × 4,51 (H×V×D) |
Ενεργός περιοχή: | 94.2 × 150,72 (H×V) | Φωτεινότητα: | 300 cd/m ² (τύπος.) |
Backlight: | 3S6P WLED, ώρες 15K, κανένας οδηγός | Διεπαφή: | MIPI (4 πάροδοι στοιχείων), συνδετήρας, 31 καρφίτσες |
Υψηλό φως: | industrial lcd display,transmissive lcd screen |
Επί παραγγελία νέο 7,0 ψήφισμα MIPI 31Pin επίδειξης 800x1280 ταμπλετών LCD ίντσας συμβατό με N070ICE-G02
Προδιαγραφή προϊόντων:
N070ICE-G02 γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα | |||
Κατασκευαστής | Ronbo | Πρότυπο όνομα | N070ICE-G02 |
Μέγεθος οθόνης | 7,0 ίντσα | Τύπος οθόνης | α-Si tft-LCD, LCM |
Αριθμός εικονοκυττάρου | 800 (RGB) ×1280 (WXGA) | Ρύθμιση | RGB κάθετο λωρίδα |
Ενεργός περιοχή (χιλ.) | 94.2 × 150,72 (H×V) | Περίληψη (χιλ.) | 99.65*160.85*2.5 (H×V×D) |
Bezel περιοχή (χιλ.) | 96.2 × 151,72 (H×V) | Επεξεργασία | Έντονο φως (ελαφριά ομίχλη 0%), σκληρό επίστρωμα (3H) |
Φωτεινότητα | 300 cd/m ² (τύπος.) | Αναλογία αντίθεσης | 800: 1 (τύπος.) (TM) |
Κατεύθυνση άποψης | Συμμετρία | Χρόνος απόκρισης | 11/9 (τύπος.) (Tr/Td) κα |
Γωνία εξέτασης | 89/89/89/89 (τύπος.) (CR≥10) | Τρόπος εργασίας | AAS, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενο |
Βάθος χρώματος | 16.7M 60% NTSC | Backlight | 5S4P WLED, ώρες 15K, κανένας οδηγός |
Μάζα | 88.0g (μέγιστο) | Χρησιμοποιημένος για | Μαξιλάρι & ταμπλέτα |
Αναζωογονήστε το ποσοστό | 60Hz | Οθόνη επαφής | Χωρίς |
Τύπος σημάτων | MIPI (4 πάροδοι στοιχείων), συνδετήρας, 31 καρφίτσες | ||
Ανεφοδιασμός τάσης | 1.8/3.3V (τύπος.) (VDDI/VCI) | ||
Μέγιστες εκτιμήσεις | Temp αποθήκευσης.: -20 ~ 70 λειτουργούντα Temp °C.: -10 ~ 60 °C |
Προϊόντα Relatived:
Εάν χρειάζεστε άλλη επίδειξη ταμπλετών LCD, παρακαλώ χτυπήστε το πρότυπο αριθ. για να αναθεωρήσετε κατωτέρω τις λεπτομέρειες:
Μέγεθος | Εμπορικό σήμα | Διαμορφώστε το αριθ. | Ψήφισμα |
Μέγεθος ενότητας (W*H*Tmm) |
Ενεργός περιοχή (W*Hmm) |
Φωτεινότητα (cd/m ²) |
Τύπος επίδειξης | Διεπαφή | TP | Παρατήρηση |
7» | Επί παραγγελία | RB070M31N01A | 800*1280 | 99.65*160.85*4.0 | 94.2*150.72 | 300 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 31Pin | -- | Επί παραγγελία νέος |
7» | Innolux | N070ICN-GB1 | 800*1280 | 105.62*163.27*4.56 | 94.2*150.72 | 300 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 31Pin | -- | |
7» | Innolux | N070ICE-G02 | 800*1280 | 103.5*162.22*4.51 | 94.2*150.72 | 400 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 31Pin | -- | Χρήση για Asus Fonepad ME371MG |
7» | Innolux | N070ICE-GB1 | 800*1280 | 105.62*163.27*3.95 | 94.2*150.72 | 300 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 36Pin | -- | |
7» | Innolux | N070ICE-GB2 | 800*1280 | 103.5*162.15*3.6 | 94.2*150.72 | 450 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 31Pin | -- | |
7» | CPT | CLAA070WP06G XG | 800*1280 | 104.32*161.67*4.05 | 94.2*150.72 | 400 | HFFS | MIPI 34Pin | -- | |
7» | Innolux |
N070ICN-PB1 (ΟΜΙΧΛΗ) HE070IA-04F (ΟΜΙΧΛΗ) |
800*1280 | 99.65*160.85*4.0 | 94.2*150.72 | 300 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 40Pin | -- | Επί παραγγελία νέος |
7» | JDI | LT070ME05000 | 1200*1920 | 98.7*160.8*3.67 | 94.5*151.2 | 450 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 31Pin | -- | |
7» | Επί παραγγελία |
1024*600 |
164.0*97.0*2.6 |
154.214*85.92 |
300 |
ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ |
MIPI 30Pin | -- | Επί παραγγελία νέος, μακροχρόνιο FPC μήκος 66.5mm. |
|
7» | Επί παραγγελία | 1024*600 | 164.0*97.0*2.6 | 154.214*85.92 | 300 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 30Pin | - | Επί παραγγελία νέος | |
7» | Επί παραγγελία |
1024*600 |
163.8*97.0*2.6 |
154.214*85.92 |
350 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | LVDS 40Pin | -- | Επί παραγγελία νέος | |
7» | BOE | TV070WSM-NM0 | 1024*600 | 161.16*100.97*4.8 | 153.6*90 | 450 | ADS | MIPI 40Pin | -- | |
7» | HannStar | HSD070PWW1-B01 | 1280*800 | 161.2*105.5*4.5 | 150.72*94.2 | 400 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | LVDS 30Pin | -- | |
8» | HannStar | HSD080PWW2-B01 | 800*1280 | 114.8*184.7*3.71 | 107.64*172.224 | 450 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 51Pin | -- | |
8» | Innolux | N080ICE-GB1 | 800*1280 | 120.65*187.64*5.1 | 107.64*172.224 | 350 | AAS | MIPI 31Pin | -- | |
8» | Innolux | P080DCA-AZ1 | 800*1280 | 114.8*184.7*3.7 | 107.64*172.224 | 350 | AAS | MIPI 31Pin | -- | |
8» | Επί παραγγελία | RB080M31N04A | 800*1280 | 114.7*184.1*2.6 | 107.64*172.224 | 350 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 31Pin | -- | Επί παραγγελία νέος |
8» | Επί παραγγελία | RB080M39N01A | 800*1280 | 114.7*184.1*2.3 | 107.64*172.224 | 350 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 39Pin | -- | Επί παραγγελία νέος |
8» | BOE | BP080WX1-200 | 800*1280 | 144.8*184.7*4.56 | 107.64*172.224 | 300 | ADS | MIPI 31Pin | -- | |
8» | BOE | TV080WXM-NH2 | 800*1280 | 114.04*184.224*2.4 | 107.64*172.224 | 300 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
8» | BOE | TV080WXM-NL5 | 800*1280 | 114.8*184.6* 2,48 | 107.64*172.224 | 350 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
8» | BOE | TV080WUM-NL1 | 1200*1920 | 114.6*183.75*3.75 | 107.64*172.224 | 400 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
8» | BOE | TV080WUM-NX2 | 1200*1920 | 113.14*182.424*2.35 | 107.64*172.224 | 450 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
8» | AUO | B080UAN01.3 | 1200*1920 | 113.8*182.86*3.48 | 107.64*172.22 | 430 | AHVA | MIPI 31Pin | -- | |
8» | Innolux | P080LDN-DB1/DB2 | 1200*1920 | 120.54*207.15*3.15 | 107.64*172.22 | 290 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 44Pin | ΚΠΜ (Κοινή Πολιτική Μεταφορών) | Με τη χωρητική οθόνη αφής -ΚΥΤΤΑΡΩΝ |
8.9 « | SAMSUNG | LTL089CL02-001 | 1920*1200 | 203.5*135.9*5.2 | 191.52*119.7 | 450 | PLS | MIPI 45Pin | -- | |
8.9 « | JDI | TFTMD089030 | 2560*1600 | 200.3*132.1*3.43 | 192.0*120.0 | 500 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 61Pin | -- | |
9» | SAMSUNG | LTL090CL01-002 | 1920*1280 | 200.91*141.21*2.73 | 190.08*126.72 | 300 | PLS | MIPI 40Pin | -- | |
9» | SAMSUNG | LTL090CL01-W02 | 1920*1280 | 200.91*141.21*2.73 | 190.08*126.72 | 400 | PLS | MIPI 40Pin | -- | |
9.6» | BOE | TV096WXM-NH0 | 800*1280 | 136.7*217*4.5 | 129.0*206.4 | 350 | ADS | MIPI 34Pin | -- | |
9.6» | BOE | TV096WXM-NS0 | 800*1280 | 136.7*217*4.65 | 129.0*206.4 | 450 | ADS | MIPI 34Pin | -- | |
9.7» | CTC | BI097XN02 V.Y | 1024*768 | 210*164.25*5.65 | 196.608*147.456 | 350 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | LVDS 30Pin | -- | |
9.7» | BOE | TV097QXM-NU0 | 1536*2048 | 152.536*206.548*1.95 | 147.456*196.608 | 450 | ADS | MIPI 61Pin | -- | |
9.7» | BOE | TV097QXM-NW0 | 1536*2048 | 152.536*206.548*2.0 | 147.456*196.608 | 350 | ADS | MIPI 61Pin | -- | |
10.1» | Επί παραγγελία | RB101M40H68-28S | 800*1280 | 143.0*228.6*4.9 | 135.36*216.576 | 300 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 40Pin | -- | Επί παραγγελία νέος |
10.1» | AUO | B101EAN02.0 | 800*1280 | 141.36*228.23*4.23 | 135.36*216.576 | 400 | AHVA | MIPI 39Pin | -- | |
10.1» | BOE | TV101WXM-NL3 | 800*1280 | 142.0*228.5*4.5 | 135.36*216.576 | 350 | ADS | MIPI 39Pin | -- | |
10.1» | BOE | TV101WUM-NS0 | 1200*1920 | 142.32*227.3*4.5 | 135.36*216.576 | 450 | ADS | MIPI 34Pin | -- | |
10.1» | BOE | TV101WUM-LL2 | 1200*1920 | 162.1*237.14*4.6 | 135.36*216.576 | 380 | ADS | MIPI 45Pin | ΚΠΜ (Κοινή Πολιτική Μεταφορών) | Με τη χωρητική οθόνη αφής -ΚΥΤΤΑΡΩΝ |
10.1» | BOE | TV101WUM-NX0 | 1200*1920 | 141.5*227.31*4.5 | 135.36*216.576 | 450 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
10.1» | BOE | TV101WUM-NL1 | 1200*1920 | 142.96*227.926*4.5 | 135.36*216.576 | 400 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
10.1» | BOE | TV101WUM-NH1 | 1200*1920 | 141.6*227.41*4.5 | 135.36*216.576 | 450 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 51Pin | -- | |
10.1» | BOE | B101QAN01.0 | 1600*2560 | 142.96*228.04* 3,9 | 135.36*216.576 | 400 | AHVA | MIPI 61Pin | -- | |
10.1» | Επί παραγγελία | RB101D50N102IPS | 1024*600 | 235.0*143.0*5.2 | 222.72*125.28 | 400 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | RGB 50Pin | -- | Επί παραγγελία νέος |
10.1» | Επί παραγγελία | RB101L40N140IPS | 1024*600 | 235.0*143.0*5.2 | 222.72*125.28 | 400 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | LVDS 40Pin | -- | Επί παραγγελία νέος |
10.1» | Επί παραγγελία | RB101M30N08AIPS | 1024*600 | 235.0*143.0*2.8 | 222.72*125.28 | 300 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 30Pin | -- | Επί παραγγελία νέος |
10.1» | Επί παραγγελία | RB101L40N07A | 1280*800 | 229.46*149.1*4.3 | 216.96*135.6 | 400 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | LVDS 40Pin | -- | Επί παραγγελία νέος |
10.1» | Innolux | EJ101IA-01G | 1280*800 | 229.46*149.1*4.66 | 216.96*135.6 | 350 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | LVDS 40Pin | -- | |
10.1» | Innolux | HD101IA-01U | 1280*800 | 251.92*186.03*7.04 | 216.96*135.6 | 340 | AHVA | LVDS 40Pin | ΚΠΜ (Κοινή Πολιτική Μεταφορών) | Με τη χωρητική οθόνη αφής |
10.1» | AUO | B101EAN01.5 | 1280*800 | 227.72*147.8*4.6 | 216.96*135.6 | 350 | AHVA | MIPI 34Pin | -- | |
10.1» | AUO | G101EVN01.0 | 1280*800 | 229.46*149.1*3.76 | 216.96*135.6 | 300 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | LVDS 40Pin | -- | |
10.1» | AUO | B101EW05 V0 | 1280*800 | 241.86*161.6*5.2 | 216.96*135.6 | 350 | MVA | LVDS 40Pin | -- | |
10.1» | BOE | BP101WX1-206 | 1280*800 | 228.6*149.2*4.59 | 216.96*135.6 | 330 | ADS | LVDS 40Pin | -- | |
10.1» | BOE | BP101WX1-300 | 1280*800 | 228.21*148.86*4.59 | 216.96*135.6 | 450 | ADS | LVDS 45Pin | -- | |
10.1» | BOE | TV101WXM-NP0 | 1280*800 | 228.6*149.2*4.4 | 216.96*135.6 | 330 | ADS | MIPI 39Pin | -- | |
10.1» | HannStar | HSD101PWW1-B00 | 1280*800 | 227.42 *147.69* 4,25 | 216.96*135.6 | 350 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | LVDS 40Pin | -- | |
10.1» | HannStar | HSD101PWW2-A00 | 1280*800 | 229.0*151.0*4.53.0 | 216.96*135.6 | 650 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | LVDS 30Pin | -- | |
10.1» | HannStar | HSD101PUW1-C20 | 1920*1200 | 227.72*147.8*5.05 | 216.576*135.36 | 370 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 34Pin | -- | |
10.1» | AUO | B101UAN01.7 | 1920*1200 | 227.72*147.8*5.35 | 216.81*135.5 | 400 | AHVA | MIPI 34Pin | -- | |
10.1» | AUO | B101UAN02.1 | 1920*1200 | 229.45*149.2*5.0 | 216.81*135.5 | 400 | AHVA | LVDS 50Pin | -- | |
10.1» | Panasonic | VVX10F008B00 | 1920*1200 | 228.96*148.14*4.29 | 217.44*135.9 | 400 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 40Pin | -- | |
10.1» | Panasonic | VVX10F034N00 | 1920*1200 | 227.65*147.5*4.98 | 216.576*135.36 | 400 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 51Pin | -- | |
10.1» | Panasonic | VVX10F004B00 | 1920*1200 | 228.86*152.5*4.48 | 217.44*135.9 | 600 | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | MIPI 45Pin | -- | |
10.1» | CPT | CLAA101FP05 XG | 1920*1200 | 227.72*148.65*4.55 | 216.576*135.36 | 370 | HFFS | MIPI 34Pin | -- | |
11.6» | AUO | B116XAN03.0 | 1366*768 | 268.0*158.5*4.5 | 256.125*144.0 | 400 | AHVA | LVDS 40Pin | -- | |
11.6» | AUO | B116XAN03.1 | 1366*768 | 270.37*159.79*4.8 | 256.125*144.0 | 400 | AHVA | MIPI 40Pin | -- |
Εφαρμογή προϊόντων:
Προϊόν | Εφαρμογές |
Μικρού μεγέθους επίδειξη TFT LCD | κινητή συσκευή, ρολόι, παιχνίδι, ιατρικός εξοπλισμός, ηλεκτρονικοί εξοπλισμός γραφείων, κάμερα, επίδειξη αέρας-όρου, κ.λπ. |
Επίδειξη μέσος-μεγέθους TFT LCD | κινητή συσκευή, ιατρικός εξοπλισμός, αυτοκίνητο, αυτοκίνητο προϊόν, βιομηχανικός εξοπλισμός ελέγχου, POS, PDA, οικιακό βίντεο doorbell, επίδειξη αέρας-όρου, κ.λπ. |
Επίδειξη μεγάλος-μεγέθους TFT LCD | εκπαιδευτικό προϊόν, αυτοκίνητο προϊόν, τηλεοπτικό τηλέφωνο πορτών, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, φορέας DVD, παιχνίδι μέσων, PC ταμπλετών, προϊόντα ασφάλειας, κ.λπ. |
TN/STN//FSTN | ελεγκτής ανελκυστήρων, ρολόι, ηλεκτρονικό προϊόν, επίδειξη αέρας-όρου, όλα τα είδη οργάνου, κ.λπ. |
Συσκευασία & ναυτιλία & παράδοση
Λεπτομέρειες συσκευασίας:
_όλος ο προϊόν είμαι συσκευάζω σωστός τρόπος να κρατώ αυτός χρηματοκιβώτιο.
Για τα μικρά μεγέθη των προϊόντων χρησιμοποιούμε το δίσκο + το χαρτοκιβώτιο,
Για τα μεγαλύτερα μεγέθη χρησιμοποιούμε την αυλάκωση + το χαρτοκιβώτιο αφρού.
σχεδιάζουμε επίσης τις συσκευασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών
Λεπτομέρειες ναυτιλίας:
Για τις μικρές διαταγές ποσότητας: στέλνουμε από το UPS αέρας-σαφές, ή η σαφής υπηρεσία DHL/FEDEX/TNT/EMS, αυτό είναι ασφαλής και γρήγορη.
Για τις διαταγές μεγάλης ποσότητας: στέλνουμε από τον πράκτορα φορτίου του αγοραστή στην Κίνα,
μπορούμε επίσης να στείλουμε από τη μεταφορά εναερίου ή θάλασσας από τον πράκτορα φορτίου μας.
Λεπτομέρειες παράδοσης:
Έτοιμο δείγμα: μέσα σε 1 εβδομάδα
Δείγμα συνήθειας: 1~2 εβδομάδες
Μαζική παραγωγή: 3-4 εβδομάδες
Το πλεονέκτημά μας:
Πλούσια εμπειρία | Καλή γνώση της αγοράς επιδείξεων για να βάλει μαζί τις λύσεις που προσθέτουν την αξία και παρέχουν μια μοναδική πρόταση για τον πελάτη |
Προηγμένος εξοπλισμός | Η πλήρης αυτόματη συνδέοντας μηχανή FPC&IC, ταινία που συνδέει τη μηχανή, CNC μηχανή, εξοπλισμός παραγωγής προόδου μηχανών στιλβωτικής ουσίας εξασφαλίζει ποιότητα των προϊόντων |
Εξασφάλιση ποιότητας | Όργανο και εξοπλισμός επιθεώρησης προόδου για να εξασφαλίσει επιθεώρηση 100% για κάθε κομμάτι πριν από την αποστολή |
Γρήγορη απάντηση | Γρήγορα πραγματοποιήστε τις προσαρμοσμένες ιδέες σας, και έχει ένα δείγμα έτοιμο στο λίγος χρόνο |
Χαμηλό MOQ | Εξαρτάται από το προϊόν |
Σταθερός ανεφοδιασμός | 1~10 έτη περιόδου ανεφοδιασμού |
Εκτενής σειρά | Παρέχοντας την πλήρη λύση από μονο στην ενότητα χρώματος LCD, οπτική σύνδεση μεταξύ της επίδειξης για να καλύψει το γυαλί καθώς επίσης και να καλύψει το γυαλί στην οθόνη αφής |
Μεγάλη ικανότητα παραγωγής | Ικανότητα 2KK λειτουργίας μηνιαία |
Ποιοτική εγγύηση | RoHS υποχωρητικό |
Διαχείριση | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
FAQ:
Q: Πώς μπορώ να πάρω μερικά δείγματα;
Α: Δεν παρέχουμε ελεύθερο, αλλά μπορούμε να έχουμε μια έκπτωση όταν ξαναπαραγγέλλετε σύμφωνα με τη διαφορετική ποσότητα, και θα κερδίσετε τουλάχιστον την έκπτωση 3%.
Q: Ποιο είναι το MOQ;
Α: _αυτός εξαρτώμαι διαφορετικός προϊόν. Παρακαλώ διατηρήστε επαφή με τις πωλήσεις για να επιβεβαιώσετε το MOQ.
Q: Πώς ελέγχετε την ποιότητα;
Α: Όλα τα υλικά που αγοράζουμε για την παραγωγή οποιωνδήποτε διαταγών είναι υψηλά - ποιότητα και RoHS υποχωρητικό, και ποιότητα ελέγχου με το ISO 9001:2008, σύστημα διαχείρισης του ISO 14001:2004.
Προωθήστε το όργανο και τον εξοπλισμό επιθεώρησης για να εξασφαλίσετε επιθεώρηση 100% για κάθε κομμάτι πριν από την αποστολή
χωρητική επίδειξη οθόνης αφής χ 800*480 LCD
Q: Το προϊόν σας έχει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση;
Α: Ναι, προσφέρουμε 12 μήνες εξουσιοδότησης για τα προϊόντα μας.
Q: Ποια είναι η μέθοδος πληρωμής σας;
Α: Πληρωμή: T/T, Paypal, Western Union, κ.λπ.
Για τα δείγματα: πληρωμή εκ των προτέρων.
Για τη μαζική παραγωγή: 30% κατάθεση και ισορροπία 70% πριν από την αποστολή.
Q: Προσφέρετε τη λύση συνήθειας;
Α: Ναι, μπορούμε να προσφέρουμε τη λύση συνήθειας εάν τα τυποποιημένα προϊόντα δεν θα μπορούσαν να καλύψουν buyer τις απαιτήσεις.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Agatha
Τηλ.:: +86 13760194392